 
 最新更新
最新更新| 院系 | 专业 | 姓名 | 性别 | 学号 | 
| 国家公园与旅游学院 | 农村发展 | 唐子萱 | 女 | 20221200895 | 
| 国家公园与旅游学院 | 农村发展 | 李方方 | 女 | 20221200892 | 
| 国家公园与旅游学院 | 会展经济与管理 | 肖璇 | 女 | 20215613 | 
| 国家公园与旅游学院 | 土地资源管理 | 潘玉珍 | 女 | 20210329 | 
| 国家公园与旅游学院 | 土地资源管理 | 黄玲 | 女 | 20210319 | 
| 国家公园与旅游学院 | 土地资源管理 | 何仁秀 | 女 | 20210317 | 
| 国家公园与旅游学院 | 土地资源管理 | 李子羚 | 女 | 20210298 | 
| 国家公园与旅游学院 | 土地资源管理 | 龚宇杰 | 女 | 20210290 | 
| 国家公园与旅游学院 | 土地资源管理 | 路柳天 | 男 | 20210327 | 
| 国家公园与旅游学院 | 土地资源管理 | 付家哲 | 男 | 20210288 | 
| 国家公园与旅游学院 | 土地资源管理 | 纪婉双 | 女 | 20210321 | 
| 国家公园与旅游学院 | 土地资源管理 | 黄岚 | 女 | 20210293 | 
| 国家公园与旅游学院 | 旅游管理 | 郑佳仪 | 女 | 20215652 | 
| 国家公园与旅游学院 | 旅游管理 | 李莲芝 | 女 | 20215529 | 
| 国家公园与旅游学院 | 旅游管理 | 刘子莹 | 女 | 20215536 | 
| 国家公园与旅游学院 | 旅游管理 | 朱晨 | 女 | 20215521 | 
| 国家公园与旅游学院 | 旅游管理 | 望镇江 | 男 | 20215610 | 
| 国家公园与旅游学院 | 旅游管理 | 赵珂欣 | 女 | 20215718 | 
| 国家公园与旅游学院 | 旅游管理 | 谷冰洋 | 男 | 20215723 | 
| 国家公园与旅游学院 | 旅游管理 | 何洋 | 男 | 20215694 | 
| 国家公园与旅游学院 | 旅游管理 | 郭佳蓉 | 女 | 20215494 | 
| 国家公园与旅游学院 | 旅游管理 | 温婕 | 女 | 20215711 | 
| 国家公园与旅游学院 | 旅游管理 | 赵凤影 | 女 | 20215585 | 
| 国家公园与旅游学院 | 旅游管理 | 陈霞 | 女 | 20215688 | 
| 国家公园与旅游学院 | 旅游管理 | 李洋 | 女 | 20221200942 | 
| 国家公园与旅游学院 | 旅游管理 | 陈寒 | 女 | 20221200947 | 
| 国家公园与旅游学院 | 旅游管理 | 万妙 | 女 | 20221200948 | 
| 国家公园与旅游学院 | 旅游管理 | 王建 | 男 | 20221200938 | 
| 国家公园与旅游学院 | 旅游管理 | 陈艺文 | 女 | 20221200940 | 
如对公示名单有异议,请在公示期内向学院学生工作办公室反映。
公示日期:2024年9月14日至2024年9月17日